KHAITAN TABLE FAN WINDING DATA 4 SLOT 25MM
Industrial Materials & Equipment
| S.NO. | TERMS | VALUES |
| 1. | STAMPING TYPE | ANY |
| 2. | O/D – I/D | |
| 3. | LENGTH | 18MM |
| 4. | SLOT | Â 4 |
| 5. | SWG-R | 32 |
| 6. | PITCH-R | 1-2 |
| 7. | TURNS-R | 640 SET |
| 8. | TOTAL RUN. COIL | 4 |
| 9. | SWG-S | |
| 10. | PICH-S | |
| 11. | TURNS-S | |
| 12. | TOTAL STA. COIL | |
| 13. | R+S (TOTAL WEIGHT) | 300gm |
| 14. | WINDING WIRE | COPPER |
| 15. | CONNECTION TYPE | SERIES |
| 16. | ||
| 17. | RPM | 1440 |


